Home
ESERCIZIO PROPOSTO: Sonar in allontanamento per 5 s, in avvicinamento per 5 s, fermo per 5 sec.
 
Lista3 Velocità        0,04        0,07        0,10        0,12        0,14        0,16        0,17        0,18        0,19        0,18        0,22        0,16        0,12        0,11        0,10        0,10        0,11        0,14        0,18        0,22        0,25        0,26        0,26        0,25        0,22        0,18        0,12        0,16        0,15        0,13        0,11        0,10        0,07        0,02 -      0,04 -      0,11 -      0,16 -      0,20 -      0,24 -      0,27 -      0,29 -      0,29 -      0,29 -      0,28 -      0,27 -      0,27 -      0,27 -      0,27 -      0,27 -      0,26 -      0,26 -      0,25 -      0,25 -      0,24 -      0,24 -      0,24 -      0,24 -      0,25 -      0,25 -      0,24 -      0,22 -      0,18 -      0,15 -      0,11 -      0,08 -      0,05 -      0,02        0,00        0,01        0,01        0,00 -      0,00 -      0,00        0,00        0,00        0,00        0,00        0,00        0,00        0,00 -      0,00 -      0,00 -      0,01 -      0,01 -      0,01 -      0,01 -      0,00 -      0,00 -      0,00        0,00        0,00        0,00        0,00        0,00
Lista2  distanza        1,89        1,90        1,92        1,94        1,96        1,99        2,01        2,04        2,07        2,10        2,12        2,17        2,20        2,22        2,23        2,24        2,25        2,26        2,28        2,32        2,36        2,41        2,46        2,51        2,55        2,57        2,57        2,61        2,64        2,66        2,68        2,70        2,71        2,72        2,72        2,71        2,69        2,66        2,62        2,58        2,53        2,48        2,43        2,39        2,35        2,31        2,26        2,22        2,17        2,13        2,09        2,05        2,01        1,97        1,93        1,89        1,86        1,82        1,78        1,73        1,69        1,66        1,63        1,61        1,60        1,59        1,59        1,59        1,59        1,59        1,59        1,59        1,59        1,59        1,59        1,59        1,59        1,59        1,59        1,59        1,59        1,59        1,59        1,59        1,59        1,58        1,58        1,58        1,58        1,58        1,58        1,58        1,58        1,58
Lista1 tempo  0        0,16        0,32        0,48        0,65        0,81        0,97        1,13        1,29        1,45        1,61        1,77        1,94        2,10        2,26        2,42        2,58        2,74        2,90        3,06        3,23        3,39        3,55        3,71        3,87        4,03        4,19        4,35        4,52        4,68        4,84        5,00        5,16        5,32        5,48        5,64        5,81        5,97        6,13        6,29        6,45        6,61        6,77        6,93        7,10        7,26        7,42        7,58        7,74        7,90        8,06        8,22        8,39        8,55        8,71        8,87        9,03        9,19        9,35        9,51        9,68        9,84      10,00      10,16      10,32      10,48      10,64      10,80      10,97      11,13      11,29      11,45      11,61      11,77      11,93      12,09      12,26      12,42      12,58      12,74      12,90      13,06      13,22      13,38      13,55      13,71      13,87      14,03      14,19      14,35      14,51      14,67      14,83      15,00

 

 lista1 tempo
 lista2 dist
 lista3 vel
 lista4 accel
 0        1,89        0,04        0,17
       0,16        1,90        0,07        0,22
       0,32        1,92        0,10        0,21
       0,48        1,94        0,12        0,16
       0,65        1,96        0,14        0,10
       0,81        1,99        0,16        0,05
       0,97        2,01        0,17        0,04
       1,13        2,04        0,18        0,03
       1,29        2,07        0,19        0,02
       1,45        2,10        0,18 -      0,01
       1,61        2,12        0,22        0,18
       1,77        2,17        0,16 -      0,16
       1,94        2,20        0,12 -      0,27
       2,10        2,22        0,11 -      0,25
       2,26        2,23        0,10 -      0,16
       2,42        2,24        0,10 -      0,01
       2,58        2,25        0,11        0,16
       2,74        2,26        0,14        0,32
       2,90        2,28        0,18        0,39
       3,06        2,32        0,22        0,34
       3,23        2,36        0,25        0,18
       3,39        2,41        0,26 -      0,02
       3,55        2,46        0,26 -      0,19
       3,71        2,51        0,25 -      0,30
       3,87        2,55        0,22 -      0,30
       4,03        2,57        0,18 -      0,19
       4,19        2,57        0,12        0,16
       4,35        2,61        0,16 -      0,05
       4,52        2,64        0,15 -      0,05
       4,68        2,66        0,13 -      0,07
       4,84        2,68        0,11 -      0,11
       5,00        2,70        0,10 -      0,18
       5,16        2,71        0,07 -      0,25
       5,32        2,72        0,02 -      0,33
       5,48        2,72 -      0,04 -      0,37
       5,64        2,71 -      0,11 -      0,37
       5,81        2,69 -      0,16 -      0,34
       5,97        2,66 -      0,20 -      0,28
       6,13        2,62 -      0,24 -      0,22
       6,29        2,58 -      0,27 -      0,15
       6,45        2,53 -      0,29 -      0,05
       6,61        2,48 -      0,29        0,03
       6,77        2,43 -      0,29        0,09
       6,93        2,39 -      0,28        0,09
       7,10        2,35 -      0,27        0,03
       7,26        2,31 -      0,27 -      0,03
       7,42        2,26 -      0,27 -      0,05
       7,58        2,22 -      0,27 -      0,02
       7,74        2,17 -      0,27        0,03
       7,90        2,13 -      0,26        0,05
       8,06        2,09 -      0,26        0,05
       8,22        2,05 -      0,25        0,03
       8,39        2,01 -      0,25        0,03
       8,55        1,97 -      0,24        0,05
       8,71        1,93 -      0,24        0,03
       8,87        1,89 -      0,24 -      0,02
       9,03        1,86 -      0,24 -      0,06
       9,19        1,82 -      0,25 -      0,05
       9,35        1,78 -      0,25        0,01
       9,51        1,73 -      0,24        0,09
       9,68        1,69 -      0,22        0,17
       9,84        1,66 -      0,18        0,22
     10,00        1,63 -      0,15        0,25
     10,16        1,61 -      0,11        0,26
     10,32        1,60 -      0,08        0,25
     10,48        1,59 -      0,05        0,20
     10,64        1,59 -      0,02        0,12
     10,80        1,59        0,00        0,03
     10,97        1,59        0,01 -      0,01
     11,13        1,59        0,01 -      0,02
     11,29        1,59        0,00 -      0,01
     11,45        1,59 -      0,00        0,00
     11,61        1,59 -      0,00        0,00
     11,77        1,59        0,00        0,00
     11,93        1,59        0,00        0,01
     12,09        1,59        0,00        0,01
     12,26        1,59        0,00        0,01
     12,42        1,59        0,00 -      0,00
     12,58        1,59        0,00 -      0,01
     12,74        1,59        0,00 -      0,01
     12,90        1,59 -      0,00 -      0,01
     13,06        1,59 -      0,00 -      0,01
     13,22        1,59 -      0,01 -      0,01
     13,38        1,59 -      0,01 -      0,01
     13,55        1,59 -      0,01        0,00
     13,71        1,58 -      0,01        0,01
     13,87        1,58 -      0,00        0,01
     14,03        1,58 -      0,00        0,01
     14,19        1,58 -      0,00        0,01
     14,35        1,58        0,00        0,01
     14,51        1,58        0,00        0,00
     14,67        1,58        0,00        0,00
     14,83        1,58        0,00 -      0,00
     15,00        1,58        0,00 -      0,00

La calcolatrice grafica sistema in 4 diverse liste i dati relativi a distanza, tempo, velocità, accelerazione. E' possibile quindi valutare anche altre relazioni espresse in grafico, ma non ci è parso produttivo per difficoltà di elaborazione matematica .

HOME